您好,欢迎来到正鑫精细化工企业宝!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 台湾台中实况 17℃

台中天气台中15天天气预报

🌦️ 13~22℃ 小雨西风 3级 · 湿度80%
空气质量96 · 良
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出07:56
日落17:12
相对湿度80%
🌤 台中未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️小雨 22℃ / 13℃ 西风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 23℃ / 12℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 22℃ / 14℃ 东南风 1级
11月19日 周四 ⛅多云 21℃ / 15℃ 东北风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 23℃ / 12℃ 北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 12℃ 北风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 22℃ / 12℃ 南风 4级
11月24日 周二 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 21℃ / 13℃ 东风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 22℃ / 13℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 20℃ / 13℃ 东风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 22℃ / 12℃ 南风 2级
11月29日 周日 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 西北风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 21℃ / 13℃ 北风 1级
台中生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑